V Dublinu je několik hlavních supermarketů: TESCO Express, Spar, Lidl, Aldi, také mi byl doporučen obchod Dunnes, ještě jsem ho však nenavštívila. Jelikož mé finanční možnosti jsou lehce omezené a nechtěla jsem zbytečně utrácet chodila jsem nakupovat nejčastěji do Lidlu. Ceny jsou tedy asi ty nejlevnější, které v Dublinu jsou. V jiných obchodech se pohybují tak 2x - 3x výš než v ČR. Stejné je to také ve studentské "menze", kde hlavní jídlo stojí tak kolem 5-7euro.
Lidl
| Název | Množství | Euro | Kč (kurz: 25Kč/euro) |
| banány | 1kg | 1.25 | 31.25 |
| jablka | 1kg | 1.99 | 49.75 |
| okurka | 1ks | 0.69 | 17.25 |
| šunka balená | 113g | 0.69 | 17.25 |
| balený celozrnný chleba | 550g | 0.95 | 23.75 |
| pomazánkový krém | 200g | 0.99 | 24.75 |
| mátový čaj | 25 sáčků | 0.99 | 24.75 |
| máslový croisant | 1ks | 0.49 | 12.25 |
| kuřecí stehna | 1kg | 2.85 | 71.25 |
| citróny | 4ks | 0.39 | 9.75 |
| mozzarrella | 1ks | 0.59 | 14.75 |
| brambory | 1kg | 1.09 | 27.25 |
| olivový olej | 1l | 3.29 | 82.25 |
| pomeranče | 1.5kg | 1.89 | 47.25 |
| těstoviny | 500g | 0.49 | 12.25 |
| papriky | 3ks | 1.79 | 44.75 |
| rýže | 1kg | 1.19 | 29.75 |
| žampiony | 250g | 0.99 | 24.75 |
| cibule | 1kg | 0.79 | 19.75 |
| mrkev | 1kg | 0.99 | 24.75 |
| česnek | 4ks | 0.85 | 21.25 |
| vajíčka | 10ks | 1.79 | 44.75 |
| nízkotučné mléko | 1l | 0.75 | 18.75 |
| hnědý cukr | 1kg | 1.69 | 42.25 |
| muffin | 1ks | 0.99 | 24.75 |
| hovězí kousky | 400g | 2.49 | 62.25 |
Aldi
| Název | Množství | Euro | Kč (Kurz: 25Kč/euro) |
| banány | 1kg | 1.25 | 31.25 |
| celozrnný chleba (balený) | 400g | 0.62 | 15.55 |
| šunka | 400g | 1.75 | 43.75 |
| vejce | 6ks | 1.09 | 27.25 |
Spar
| Název | Množství | Euro | Kč (Kurz: 25Kč/euro) |
| citrón | 1ks | 0.7 | 17.5 |
| rýže | 1kg | 2.09 | 52.25 |
| muffin | 1ks | 1.99 | 49.75 |
Kish fish
| Název | Množství | Euro | Kč (kurz: 25Kč/euro) |
| losos | 1kg | 15.99 | 399.75 |